Time trial stage, Étape contre le montre
COMMUNIQUÉ Nº:
32.

2009 Tour of Missouri

Organiser
Organisateur
Tour of Missouri, Inc. and Medalist Sports, LLC Stage
Étape
September 11, 2009 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 5 Sedalia Time Trial.

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
50,301km/h
31,255mph

Distance
Distance
30,6km
19,013m
(642,7km — 673,3km)
(399,35m — 418,36m)
Time of winner
Temps du vainqueur
.36'30" Commencement
Heure de départ
2:00 pm


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Speed
Vitesse
Penalty
Pénalité

1.   2   USA19790112 ZABRISKIE David Garmin-Slipstream GRM .36'30"490      50,29km/h, 31,248mph     
2.   32   SWE19800920 LARSSON Gustav Team Saxo Bank SAX .37'00"410   30"   49,612km/h, 30,827mph     
3.   83   USA19781030 ZIRBEL Tom Bissell Pro Cycling BPC .37'14"440   44"   49,3km/h, 30,634mph     
4.   17   ITA19760225 PINOTTI Marco Team Columbia-HTC THR .37'15"420   45"   49,279km/h, 30,62mph     
5.   22   USA19731024 LEIPHEIMER Levi Astana AST .37'39"340   1'09"   48,757km/h, 30,296mph     
6.   51   ITA19850317 CATALDO Dario* Quick Step QST .37'40"940   1'10"   48,723km/h, 30,275mph     
7.   118   USA19770529 ZWIZANSKI Scott Kelly Benefit Strategies KBS .37'42"380   1'12"   48,692km/h, 30,255mph     
8.   81   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben Bissell Pro Cycling BPC .37'45"420   1'15"   48,626km/h, 30,215mph     
9.   36   DEN19800116 BAK Lars Ytting Team Saxo Bank SAX .37'48"770   1'18"   48,554km/h, 30,17mph     
10.   92   AUS19820208 SUTHERLAND Rory Ouch Presented By Maxxis OCM .37'52"160   1'22"   48,482km/h, 30,125mph     
11.   21   SLO19831218 BRAJKOVIC Janez Astana AST .38'00"910   1'30"   48,296km/h, 30,01mph     
12.   45   DEN19811204 VANDBORG Brian Liquigas LIQ .38'03"280   1'33"   48,246km/h, 29,978mph     
13.   33   USA19730903 MCCARTNEY Jason Team Saxo Bank SAX .38'04"610   1'34"   48,218km/h, 29,961mph     
14.   85   NZL19801006 VENNELL Jeremy Bissell Pro Cycling BPC .38'11"790   1'41"   48,067km/h, 29,867mph     
15.   13   AUS19791220 ROGERS Michael Team Columbia-HTC THR .38'16"230   1'46"   47,974km/h, 29,809mph     
16.   5   USA19821114 DUGGAN Timothy Garmin-Slipstream GRM .38'16"360   ...   47,971km/h, 29,808mph     
17.   74   SUI19850119 FREI Thomas* BMC Racing Team BMC .38'16"440   ...   47,969km/h, 29,807mph     
18.   76   USA19840216 BOOKWALTER Brent BMC Racing Team BMC .38'20"150   1'50"   47,892km/h, 29,759mph     
19.   86   NZL19840108 LATHAM Peter Bissell Pro Cycling BPC .38'25"630   1'55"   47,778km/h, 29,688mph     
20.   44   ITA19870113 OSS Daniel* Liquigas LIQ .38'28"270   1'58"   47,724km/h, 29,654mph     
21.   38   DEN19750514 SORENSEN Nicki Team Saxo Bank SAX .38'34"410   2'04"   47,597km/h, 29,575mph     
22.   8   USA19790324 PATE Danny Garmin-Slipstream GRM .38'35"850   2'05"   47,567km/h, 29,557mph     
23.   14   CAN19751218 BARRY Michael Team Columbia-HTC THR .38'36"200   2'06"   47,56km/h, 29,552mph     
24.   18   BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin Team Columbia-HTC THR .38'36"210   ...   47,56km/h, 29,552mph     
25.   66   AUS19791115 LANCASTER Brett Cervelo Test Team CTT .38'37"430   2'07"   47,535km/h, 29,537mph     
26.   102   USA19810108 CREED Michael Team Type 1 TT1 .38'43"300   2'13"   47,415km/h, 29,462mph     
27.   68   SUI19860625 WYSS Marcel* Cervelo Test Team CTT .38'43"760   ...   47,405km/h, 29,456mph     
28.   125   CUB19790407 ROMERO AMARAN Luis Colavita/Sutter Home p/b Cooking Light COL .38'44"040   2'14"   47,4km/h, 29,453mph   5"  
29.   82   USA19790922 JACQUES-MAYNES Andy Bissell Pro Cycling BPC .38'44"600   ...   47,388km/h, 29,446mph     
30.   108   RSA19820820 LILL Darren Team Type 1 TT1 .38'46"470   2'16"   47,35km/h, 29,422mph     
31.   72   USA19711031 CRUZ Antonio BMC Racing Team BMC .38'47"360   2'17"   47,332km/h, 29,411mph     
32.   11   USA19730629 HINCAPIE George Team Columbia-HTC THR .38'47"730   ...   47,325km/h, 29,406mph     
33.   117   CAN19871126 VEILLEUX David* Kelly Benefit Strategies KBS .38'48"210   2'18"   47,315km/h, 29,4mph     
34.   95   USA19751015 BALDWIN Christopher Ouch Presented By Maxxis OCM .38'54"240   2'24"   47,193km/h, 29,324mph     
35.   93   USA19770805 JOHNSON Timothy Ouch Presented By Maxxis OCM .39'00"710   2'30"   47,062km/h, 29,243mph     
36.   78   USA19800630 STEWART Jackson BMC Racing Team BMC .39'04"060   2'34"   46,995km/h, 29,201mph     
37.   115   USA19760522 MUMFORD Reid Kelly Benefit Strategies KBS .39'06"910   2'36"   46,938km/h, 29,166mph     
38.   23   KAZ19831017 DYACHENKO Alexandr Astana AST .39'11"620   2'41"   46,844km/h, 29,107mph     
39.   71   USA19771208 LOUDER Jeffry BMC Racing Team BMC .39'16"010   2'46"   46,757km/h, 29,053mph     
40.   96   AUS19770617 MENZIES Karl Ouch Presented By Maxxis OCM .39'21"130   2'51"   46,655km/h, 28,99mph     
41.   131   USA19790911 VAN ULDEN Bernard Jelly Belly Cycling Team JBC .39'24"870   2'54"   46,581km/h, 28,944mph     
42.   143   CAN19830110 ROTH Ryan Planet Energy TRP .39'30"440   3'00"   46,472km/h, 28,876mph     
43.   114   USA19750226 CANDELARIO Alex Kelly Benefit Strategies KBS .39'33"300   3'03"   46,416km/h, 28,841mph     
44.   77   SUI19850826 WYSS Danilo* BMC Racing Team BMC .39'34"290   3'04"   46,397km/h, 28,829mph     
45.   146   CAN19740704 RANDELL Andrew Planet Energy TRP .39'34"940   ...   46,384km/h, 28,821mph     
46.   57   DEN19870818 VEDEL KVIST Thomas* Quick Step QST .39'35"830   3'05"   46,366km/h, 28,811mph     
47.   28   KAZ19861214 ZEITS Andrey* Astana AST .39'36"250   3'06"   46,358km/h, 28,805mph     
48.   84   USA19770522 PIPP Frank Bissell Pro Cycling BPC .39'36"460   ...   46,354km/h, 28,803mph     
49.   103   UKR19770205 KOBZARENKO Valery Team Type 1 TT1 .39'37"460   3'07"   46,335km/h, 28,791mph     
50.   65   GER19760115 KLIER Andreas Cervelo Test Team CTT .39'38"650   3'08"   46,311km/h, 28,776mph     
51.   27   LTU19820204 VAITKUS Tomas Astana AST .39'39"750   3'09"   46,29km/h, 28,763mph     
52.   64   USA19830131 KING Edward Cervelo Test Team CTT .39'40"580   3'10"   46,274km/h, 28,753mph     
53.   4   USA19800130 DONALD Jason Garmin-Slipstream GRM .39'44"290   3'14"   46,202km/h, 28,708mph     
54.   56   BEL19770209 VAN DE WALLE Jurgen Quick Step QST .39'45"030   3'15"   46,188km/h, 28,699mph     
55.   107   MEX19810814 ALDAPE CHAVEZ Moises Team Type 1 TT1 .39'46"230   3'16"   46,164km/h, 28,685mph     
56.   55   BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin* Quick Step QST .39'51"840   3'21"   46,056km/h, 28,618mph   19"  
57.   24   SUI19830130 MORABITO Steve Astana AST .39'58"370   3'28"   45,931km/h, 28,54mph     
58.   91   USA19751014 LANDIS Floyd Ouch Presented By Maxxis OCM .39'58"930   ...   45,92km/h, 28,533mph     
59.   112   CAN19870722 ANDERSON Ryan* Kelly Benefit Strategies KBS .40'03"210   3'33"   45,838km/h, 28,482mph     
60.   133   USA19830629 POWERS Jeremy Jelly Belly Cycling Team JBC .40'03"840   ...   45,826km/h, 28,475mph     
61.   16   USA19850110 LEWIS Craig* Team Columbia-HTC THR .40'04"270   3'34"   45,818km/h, 28,47mph     
62.   132   USA19850415 CRANE Matthew* Jelly Belly Cycling Team JBC .40'06"250   3'36"   45,78km/h, 28,446mph     
63.   3   USA19850303 COZZA Steven* Garmin-Slipstream GRM .40'07"420   3'37"   45,758km/h, 28,433mph     
64.   105   USA19790806 JONES Christopher Team Type 1 TT1 .40'07"960   ...   45,748km/h, 28,426mph     
65.   98   USA19820115 WHITE Bradley Ouch Presented By Maxxis OCM .40'16"330   3'46"   45,589km/h, 28,328mph     
66.   94   CAN19780814 PINFOLD Andrew Ouch Presented By Maxxis OCM .40'17"470   3'47"   45,568km/h, 28,314mph     
67.   61   GER19840225 HAUSSLER Heinrich Cervelo Test Team CTT .40'17"770   ...   45,562km/h, 28,311mph     
68.   6   USA19820919 FRIEDMAN Michael Garmin-Slipstream GRM .40'22"760   3'52"   45,468km/h, 28,253mph     
69.   128   USA19790217 COLBY Anthony Colavita/Sutter Home p/b Cooking Light COL .40'33"820   4'03"   45,262km/h, 28,124mph     
70.   122   USA19800103 WAMSLEY Kyle Colavita/Sutter Home p/b Cooking Light COL .40'35"320   4'05"   45,234km/h, 28,107mph     
71.   113   USA19820106 BOWMAN Dan Kelly Benefit Strategies KBS .40'36"350   4'06"   45,215km/h, 28,095mph     
72.   111   USA19730501 BAJADALI Andrew Kelly Benefit Strategies KBS .40'39"250   4'09"   45,161km/h, 28,062mph     
73.   34   GER19710917 VOIGT Jens Team Saxo Bank SAX .40'41"110   4'11"   45,127km/h, 28,04mph     
74.   63   NOR19780118 HUSHOVD Thor Cervelo Test Team CTT .40'41"370   ...   45,122km/h, 28,037mph     
75.   106   AUS19771001 WILSON Matthew Team Type 1 TT1 .40'44"190   4'14"   45,07km/h, 28,005mph     
76.   136   AUS19790429 RICE Matthew Jelly Belly Cycling Team JBC .40'46"790   4'16"   45,022km/h, 27,975mph     
77.   138   USA19860601 REIJNEN Kiel* Jelly Belly Cycling Team JBC .40'49"630   4'19"   44,97km/h, 27,943mph     
78.   88   USA19821004 KEM Omer Bissell Pro Cycling BPC .40'51"830   4'21"   44,929km/h, 27,918mph     
79.   25   UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav Astana AST .40'52"600   4'22"   44,915km/h, 27,909mph     
80.   73   SUI19861209 FRANK Mathias* BMC Racing Team BMC .40'56"350   4'26"   44,847km/h, 27,866mph     
81.   31   DEN19840905 SORENSEN Chris Anker Team Saxo Bank SAX .40'57"260   4'27"   44,83km/h, 27,856mph     
82.   144   CAN19821030 GILBERT Martin Planet Energy TRP .40'57"460   ...   44,826km/h, 27,854mph     
83.   75   SUI19820913 STALDER Florian BMC Racing Team BMC .41'06"680   4'36"   44,659km/h, 27,749mph     
84.   97   USA19841215 MURPHY John Ouch Presented By Maxxis OCM .41'09"580   4'39"   44,606km/h, 27,717mph     
85.   26   SUI19800117 RAST Gregory Astana AST .41'10"900   4'40"   44,582km/h, 27,702mph     
86.   67   ESP19830825 NOVOA MENEDEZ Joaquin Cervelo Test Team CTT .41'21"340   4'51"   44,395km/h, 27,585mph     
87.   123   USA19830317 GUPTILL Andrew Colavita/Sutter Home p/b Cooking Light COL .41'24"320   4'54"   44,342km/h, 27,552mph     
88.   145   CAN19790301 LANGLOIS Bruno Planet Energy TRP .41'25"640   4'55"   44,318km/h, 27,538mph     
89.   116   USA19781019 SHIRLEY Neil Kelly Benefit Strategies KBS .41'26"260   4'56"   44,307km/h, 27,531mph     
90.   126   USA19810304 WREN Tyler Colavita/Sutter Home p/b Cooking Light COL .41'26"410   ...   44,304km/h, 27,529mph     
91.   62   GBR19740312 HUNT Jeremy Cervelo Test Team CTT .41'28"430   4'58"   44,268km/h, 27,507mph     
92.   135   USA19790205 HUFF Charles Bradley Jelly Belly Cycling Team JBC .41'32"680   5'02"   44,193km/h, 27,46mph     
93.   121   ARG19830418 HAEDO Lucas Sebastian Colavita/Sutter Home p/b Cooking Light COL .41'41"640   5'11"   44,035km/h, 27,362mph     
94.   53   NED19770616 ENGELS Addy Quick Step QST .41'44"190   5'14"   43,99km/h, 27,334mph     
95.   148   CAN19890525 BOIVIN Guillaume* Planet Energy TRP .41'48"900   5'18"   43,907km/h, 27,282mph     
96.   35   ARG19810126 HAEDO Juan Jose Team Saxo Bank SAX .41'52"120   5'22"   43,851km/h, 27,247mph     
97.   37   SWE19741026 LJUNGQVIST Marcus Team Saxo Bank SAX .42'00"870   5'30"   43,699km/h, 27,153mph     
98.   141   CAN19820427 PARISIEN Francois Planet Energy TRP .42'00"880   ...   43,699km/h, 27,153mph     
99.   15   AUT19810217 EISEL Bernhard Team Columbia-HTC THR .42'01"470   5'31"   43,688km/h, 27,146mph     
100.   41   ITA19780115 PELLIZOTTI Franco Liquigas LIQ .42'04"690   5'34"   43,633km/h, 27,112mph     
101.   54   ITA19870711 MALACARNE Davide* Quick Step QST .42'07"720   5'37"   43,58km/h, 27,079mph     
102.   7   USA19810610 FRISCHKORN William Garmin-Slipstream GRM .42'15"240   5'45"   43,451km/h, 26,999mph     
103.   147   CAN19860910 VIVES Charly* Planet Energy TRP .42'15"680   ...   43,443km/h, 26,994mph     
104.   58   BEL19890125 ROBERT Frederique* Quick Step QST .42'23"930   5'53"   43,303km/h, 26,907mph     
105.   104   USA19811109 MILNE Shawn Team Type 1 TT1 .42'26"280   5'56"   43,263km/h, 26,882mph     
106.   134   USA19860128 GAIMON Phillip* Jelly Belly Cycling Team JBC .42'28"180   5'58"   43,23km/h, 26,862mph     
107.   142   CAN19850712 LACOMBE Kevin* Planet Energy TRP .42'32"640   6'02"   43,155km/h, 26,815mph     
108.   127   ITA19780806 FRATTINI Davide Colavita/Sutter Home p/b Cooking Light COL .42'33"160   6'03"   43,146km/h, 26,81mph     
109.   137   CAN19830523 ROUTLEY Will Jelly Belly Cycling Team JBC .42'35"470   6'05"   43,107km/h, 26,785mph     
110.   43   ITA19801127 CHICCHI Francesco Liquigas LIQ .42'40"820   6'10"   43,017km/h, 26,729mph     
111.   101   AUS19870827 CALABRIA Fabio* Team Type 1 TT1 .42'43"990   6'13"   42,964km/h, 26,696mph     
112.   46   ITA19800916 VANOTTI Alessandro Liquigas LIQ .43'19"250   6'49"   42,381km/h, 26,334mph     
113.   42   ITA19850106 AGNOLI Valerio* Liquigas LIQ .43'45"550   7'15"   41,956km/h, 26,07mph     
114.   52   BEL19851010 CORNU Dominique* Quick Step QST .43'45"551   ...   41,956km/h, 26,07mph     
115.   124   ARG19821116 BORRAJO Anibal Colavita/Sutter Home p/b Cooking Light COL .46'05"180   9'35"   39,838km/h, 24,754mph     


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
115 Number remaining
Nombre des coureurs restants
115
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 11-09, 17.50
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2009 Tour of Missouri : 1989486639 : V3.22 final update