General, Général
Mask 1: Best Young Riders
COMMUNIQUÉ Nº:
26.

2009 Tour of Missouri

Organiser
Organisateur
Tour of Missouri, Inc. and Medalist Sports, LLC Separate classification
Classification séparée
Best Young Riders Stage
Étape
September 10, 2009

General classification after
Classification générale après
Stage 4 St. James to Jefferson City Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
41,223km/h
25,615mph
Total distance
Distance totale
642,7km
399,35m
Time of winner
Temps du vainqueur
15.35'26"


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   51   ITA19850317 CATALDO Dario* Quick Step QST 15.35'26"     
2.   138   USA19860601 REIJNEN Kiel* Jelly Belly Cycling Team JBC 15.35'33"   7"  
3.   44   ITA19870113 OSS Daniel* Liquigas LIQ 15.35'34"   8"  
4.   55   BEL19860912 SEELDRAEYERS Kevin* Quick Step QST 15.35'34"   8"  
5.   117   CAN19871126 VEILLEUX David* Kelly Benefit Strategies KBS 15.35'34"   8"  
6.   54   ITA19870711 MALACARNE Davide* Quick Step QST 15.35'34"   8"  
7.   148   CAN19890525 BOIVIN Guillaume* Planet Energy TRP 15.35'34"   8"  
8.   58   BEL19890125 ROBERT Frederique* Quick Step QST 15.35'34"   8"  
9.   57   DEN19870818 VEDEL KVIST Thomas* Quick Step QST 15.35'34"   8"  
10.   52   BEL19851010 CORNU Dominique* Quick Step QST 15.35'34"   8"  
11.   77   SUI19850826 WYSS Danilo* BMC Racing Team BMC 15.35'34"   8"  
12.   68   SUI19860625 WYSS Marcel* Cervelo Test Team CTT 15.35'34"   8"  
13.   74   SUI19850119 FREI Thomas* BMC Racing Team BMC 15.35'34"   8"  
14.   3   USA19850303 COZZA Steven* Garmin-Slipstream GRM 15.35'34"   8"  
15.   28   KAZ19861214 ZEITS Andrey* Astana AST 15.35'34"   8"  
16.   112   CAN19870722 ANDERSON Ryan* Kelly Benefit Strategies KBS 15.35'54"   28"  
17.   73   SUI19861209 FRANK Mathias* BMC Racing Team BMC 15.36'15"   49"  
18.   132   USA19850415 CRANE Matthew* Jelly Belly Cycling Team JBC 15.36'31"   1'05"  
19.   142   CAN19850712 LACOMBE Kevin* Planet Energy TRP 15.36'39"   1'13"  
20.   101   AUS19870827 CALABRIA Fabio* Team Type 1 TT1 15.36'39"   1'13"  
21.   134   USA19860128 GAIMON Phillip* Jelly Belly Cycling Team JBC 15.37'07"   1'41"  
22.   16   USA19850110 LEWIS Craig* Team Columbia-HTC THR 15.37'13"   1'47"  
23.   42   ITA19850106 AGNOLI Valerio* Liquigas LIQ 15.37'53"   2'27"  
24.   147   CAN19860910 VIVES Charly* Planet Energy TRP 15.42'26"   7'00"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 10-09, 19.28
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
www.stagerace.com
2009 Tour of Missouri : 1989486639 : V3.22 final update